🧪 Parámetros de PRUEBAS CAN · CAN 测试参数 — Flota TR45 · 车队
Página provisional para la fábrica · Datos en tiempo real, se actualiza cada 5 min · 供工厂使用的临时页面 · 实时数据,每 5 分钟更新一次
🔄 Comprobación con fábrica · 与工厂核对中
⛏️ 25/01 — TERUEL (Voladuras Carthago) · serial 88241201
Última lectura / 最近读数: 2026-08-26 10:58 Estado / 状态: En marcha 🟢 / 运行中 🟢
Horas / 小时
502.68 h
Ubicación / 位置
Spain,Aragón,Teruel,n.a.(248)
A) Motor · identificados · 已确认
| Código · 代码 | Descripción · 描述 | Valor · 值 |
|---|---|---|
| HOURS | Horas motor · 发动机小时 | 502.68 h |
| accst | Estado · 状态 | En marcha 🟢 |
| EEC11 | RPM motor · 发动机转速 | 1804 rpm |
| EEC2 | Carga · 发动机负载 | 63 % |
| EEC1 | Torque · 发动机扭矩 | 62 % |
| LFC | Combustible total · 总油耗 | 12545.0 L |
| LFE | Consumo inst. · 瞬时油耗 | 35.4 L/h |
| WENDU | Temp. refrigerante · 水温 | 81 °C |
| YALI | Presión aceite · 机油压力 | 1020 kPa |
| alt | Altitud · 海拔 | 262 m |
| faultList | Fallos · 故障 | [] |
B) Compresor (FCU) · 空压机
| Código · 代码 | Descripción · 描述 | Valor · 值 |
|---|---|---|
| PropB 23 | Presión escape compresor · 空压机排气压力 | 955 kPa |
| PropB 25 | Vel. configurada motor · 设定速度 | 1793 rpm |
| PropB 26 | Apertura válvula admisión · 进气阀开度 | 0 % reservado · 预留 |
| PropB 27 | Temp. escape unidad · 机组排气温度 | 145 °C |
🛠️ 26/01 — FÁBRICA Maanshan (pruebas) · serial 88260801
Última lectura / 最近读数: 2026-08-26 10:58 Estado / 状态: Parada 🔴 / 停机 🔴
Horas / 小时
4.05 h
Ubicación / 位置
中国,安徽省,马鞍山市,雨山区
A) Motor · identificados · 已确认
| Código · 代码 | Descripción · 描述 | Valor · 值 |
|---|---|---|
| HOURS | Horas motor · 发动机小时 | 4.05 h |
| accst | Estado · 状态 | Parada 🔴 |
| EEC11 | RPM motor · 发动机转速 | 0 rpm |
| EEC2 | Carga · 发动机负载 | 0 % |
| EEC1 | Torque · 发动机扭矩 | 2 % |
| LFC | Combustible total · 总油耗 | 60.0 L |
| LFE | Consumo inst. · 瞬时油耗 | 0.0 L/h |
| WENDU | Temp. refrigerante · 水温 | 44 °C |
| YALI | Presión aceite · 机油压力 | 1020 kPa |
| alt | Altitud · 海拔 | 69 m |
| faultList | Fallos · 故障 | [] |
B) Compresor (FCU) · 空压机 · en ajuste
| Código · 代码 | Descripción · 描述 | Valor · 值 |
|---|---|---|
| PropB 23 | Presión escape compresor · 空压机排气压力 | 1 kPa |
| PropB 25 | Vel. configurada motor · 设定速度 | 1200 rpm setpoint |
| PropB 26 | Apertura válvula admisión · 进气阀开度 | 0 % reservado · 预留 |
| PropB 27 | Temp. escape unidad · 机组排气温度 | -3040 °C 调试中 |
⚠️ PropB 25 = 1200 es el setpoint de rpm (no temperatura). PropB 27 negativo es normal mientras el FCU esté en ajuste; se conectará sensor real. / PropB 25=1200 为设定速度(非温度);PropB 27 负值为 FCU 调试中,将接入传感器。
C) Reservados / 预留 (sin sensor) · placeholder
| Código CAN · CAN 代码 | Descripción · 描述 | Estado · 状态 |
|---|---|---|
| EEC3 | Reservado · 预留 | sin sensor · 无传感器 |
| PropA 25 – PropA 32 | Reservado (8) · 预留 (8) | sin sensor · 无传感器 |
| VEP / VEP1 | Reservado · 预留 | sin sensor · 无传感器 |
| bmsid / bs | Reservado (módulo) · 预留(模块) | sin sensor · 无传感器 |
D) GPS — sin datos reales / 无真实数据
| Código CAN · CAN 代码 | Descripción · 描述 | Estado · 状态 |
|---|---|---|
| lat / lon | Latitud / Longitud · 纬度/经度 | siempre null · 恒为null |
| spd | Velocidad GPS · GPS 速度 | siempre 0 · 恒为0 |
TSP Cloud solo devuelve alt + addr. No es un fallo. / TSP Cloud 仅返回 alt 和 addr,非故障。