🕐 Actividad de la máquina
26/01 · Nº serie 88260801 · Voladuras Ingeniería Técnica (29820) · datos al 16/09/2026 10:34
📅 Actividad por horas · hoy
| Hora | Lecturas | Estado | RPM | Temp | Horas efectivas | Gasoil | Alarmas |
| 00:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 01:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 02:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 03:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 04:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 05:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 06:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 07:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 08:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 09:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 10:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 11:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 12:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 13:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 14:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 15:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 16:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 17:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 18:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 19:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 20:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 21:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 22:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
| 23:00 | 0 | 🔴 | 0 | 0°C | 0.0 h | 0.0 L | — |
📆 Últimos 7 días
| Día | Horas inicio | Horas trabajadas | Horas efectivas | Localización | Coordenadas (hora) | Gasoil |
| 10/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 11/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 12/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 13/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 14/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 15/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
| 16/09/2026 | 3.95 h | 0.0 h | 0.0 h | Maanshan, Anhui (China) — en puesta en marcha | — (—) | 0.0 L |
🗓 Últimos 30 días · horas trabajadas
Horas trabajadas por día (diferencia de horómetro). Meses/periodos sin datos se muestran a 0.